">
Trekking, dağcılık, araç kullanımı ve deniz navigasyonu için tasarlanmış GPS cihazlarının ayrıntılı teknik analizi. Batarya ömrü, harita kalitesi, dayanıklılık ve fiyat karşılaştırmaları.
Piyasadaki en popüler 5 outdoor GPS cihazının teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
| Özellik | Garmin GPSMAP 67 | Garmin eTrex 32x | Garmin Oregon 750t | Magellan Triton 2000 | Satmap Active 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat (₺) | 8.490 | 3.290 | 6.750 | 4.890 | 5.490 |
| Ekran Boyutu | 3.0 inç TFT | 2.2 inç TFT | 3.0 inç dokunmatik | 3.5 inç dokunmatik | 3.2 inç LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 240×400 | 240×320 | 240×400 | 320×480 | 240×320 |
| Su Direnci | IPX7 (1m/30dk) | IPX7 (1m/30dk) | IPX7 (1m/30dk) | IPX7 (1m/30dk) | IPX7 (1m/30dk) |
| Batarya Ömrü | 36 saat | 25 saat | 16 saat | 18 saat | 20 saat |
| Ağırlık | 218 g | 141 g | 179 g | 206 g | 195 g |
| Dahili Depolama | 16 GB | 3.7 GB | 3.7 GB + kart | 3 GB | 8 GB |
| Uydu Sistemleri | GPS+GLONASS+Galileo | GPS+GLONASS | GPS+GLONASS | GPS+GLONASS | GPS+GLONASS |
| Bluetooth | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Wi-Fi | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Pusula | 3 eksenli | 3 eksenli | 3 eksenli | 3 eksenli | 3 eksenli |
| Barometre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Harita Türü | TopoActive | TopoActive | TOPO 100K + Hava Fotoğrafı | OSM Tabanlı | OS/Topo 1:25K |
| Garanti | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl | 1 yıl | 2 yıl |
Trekking için hafif ve uzun bataryalı modeller tercih edilmelidir. Araç navigasyonu için büyük ekran ve araç bağlantısı önemlidir. Deniz kullanımı için NMEA 2000 desteği aranmalıdır.
Çok günlük trekinglerde AA pil kullanan modeller avantajlıdır; herhangi bir eczaneden pil bulabilirsiniz. Şarj edilebilir pilli modeller günlük kullanım için uygundur ancak uzakta şarj olanağı sınırlıdır.
Türkiye için Garmin'in TopoActive haritaları oldukça ayrıntılıdır. OpenStreetMap tabanlı cihazlar ücretsiz güncelleme avantajı sunar. Harita lisans ücretlerini satın almadan önce kontrol edin.
IPX7 standardı cihazın 1 metre derinlikte 30 dakika su altında kalabileceğini gösterir. MIL-STD-810 standardı darbe, toz, sıcaklık ve nem testlerini kapsar. Türkiye'nin değişken iklim koşulları için en az IPX7 önerilir.